| Xfetto 245SC H2O | Xfetto 235HP H2O | Xfetto 245C | Xfetto 235H | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza frigorifera nominale in freddo (Watt) | 2.830*/2.700** | 2.950*/3.000** | 2.450 | 2.350 |
| Classe Energetica in freddo | B** | A** | A | A |
| Potenza frigorifera nominale in pompa calore (Watt) | - | 3.150*/3.560** | - | 2.250 |
| Classe Energetica in pompa di calore | - | C** | - | C |
| Gas ecologico | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Livello sonoro in modalitą clima (b-m-a velocitą) dB(A) | 41-42-44 | 41-42-44 | 41-43-45 | 41-43-45 |
| Livello sonoro in modalitą calorifero (b-m-a velocitą) dB(A) | 32-39-42 | 32-39-42 | 32-39-42 | 32-39-42 |
| Climatizzatore | ||||
| Pompa di calore | ||||
| Calorifero | ||||
| Deumidificatore | ||||
| Ventilatore | ||||
| Condensazione ad acqua | ||||
| Condensazione ad aria | ||||
| Vaporizzazione automatica condensa | ||||
| Sistema speciale drenaggio condensa | ||||
| Funzione "IFeel" | ||||
| Flusso d'aria orientabile | ||||
| Funzione Night | ||||
| Timer 24 h | ||||
| Timer 1 h | ||||
| Funzionamento manuale | ||||
| Riavvio automatico dopo Black Out | ||||
| Protezione elettronica del compressore | ||||
| Telecomando indirizzabile | ||||
| Filtri lavabili | ||||
| 5 Anni garanzia sul compressore |
* con acqua di cittą **in water loop